Характеристика | Значення |
---|---|
Робоча швидкість, км/год | 8-12 |
Робоча ширина захвату, м | 5,6 |
Продуктивність, га/зм | 6 |
Глибина обробки, см | 5-15 |
Маса, кг | 1470 |
Тип складання в транспортне положення | гідравлічний |
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм (ДхШхВ) | 1780 х 2330 х 3420 |
Кількість секцій, шт. | 9 |
Міжряддя, мм | 70 |
Тип стійок за вибором клієнта | S-образні / напів-S-образні |
Тип лап | стрілоподібні |
Матеріал лап | борована сталь |
Потужність трактору, к.с. | від 100 |
Управління системою внесення добрив | автоматичне (смартфон/планшет) |
Місткість баку для добрив, л | 800 |
Обслуговуючий персонал, люд. | 1 (тракторист) |
Спосіб агрегатування |
навісний |