Характеристика | Значення |
---|---|
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
Производительность, га/смена | 6 |
Глубина обработки, см | 5-15 |
Масса, кг | 1470 |
Тип складывания в транспортное положение | гидравлический |
Габаритные размеры в транспортном положеннии, мм (ДхШхВ) | 1780 х 2330 х 3420 |
Количество секций, шт. | 9 |
Междурядье, мм | 70 |
Тип стоек по выбору клиента | S-образные / полу-S-образные |
Тип лап | стрелоподобные |
Материал лап | борованая сталь |
Мощность трактора, л.с. | от 100 |
Управление системой внесения удобрений | автоматичное (смартфон/планшет) |
Емкость бака для удобрений, л | 800 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |
Способ агрегатирования |
навесной |