Характеристика | Значення |
Рабоча швидкість, км/год | 12 |
Рабоча ширина захвату, м | 6 |
Продуктивність, га/год | 5-8 |
Діаметр барабану, мм | 475 |
Кількість барабанів, шт | 3 |
Кількість рядів ножів, шт. | 9 |
Марка сталі на ножах | 65Г (закалена) |
Діаметр валу, мм | 70 |
Загальна маса без води, кг | 1600 |
Загальна маса з водою, кг | 1900 |
Габаритні розміри в транспортному положенні (м) |
Значення |
Довжина | 4,4 |
Ширина | 2,4 |
Висота | 1,6 |