| Характеристика | Значения |
|---|---|
| Рабочая скорость, км/ч | 8–15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 24 |
| Миксер | Arag |
| Ось | ADR |
| Масса, кг (сухой / снаряжённый) | 2950 / 6800 |
| Количество секций штанги | 5 |
| Распылители, двухфакельные инжекторные | Lechler |
| Корпус форсунок | Arag |
| Баки | Основной – 3000 л Чистая вода – 300 л Для рук – 30 л |
| Подсветка штанги | Arag |
| Мощность трактора, л.с. | от 120 |
| Кардан | Широкоугольный |
| Компьютер | Bravo 180S |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |
| Способ агрегатирования | Прицепной |
| Габаритные размеры в рабочем положении (м) | Значение |
|---|---|
| Ширина | 24 |
| Длина | 6 |
| Высота | 3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (м) | Значение |
|---|---|
| Ширина | 2,2 |
| Длина | 6 |
| Высота | 3,3 |
@ayaxagro Обприскувач «АЯКС-24» Преміум ???????????? Протестований, доведений до ідеалу та готовий працювати на твоєму полі вже завтра. Надійність, яку видно в роботі! #обприскувач #аяксагро ♬ оригінальний звук - AyaxAgro